<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blick Ã¼ber den Tellerrand</title>
	<link>http://www.pimpyourbrain.de</link>
	<description>It's Time To Kiss The Future</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 19:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>Zwischenblick 254 auf Stark durch den Sturm mit Sebastian Purps</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 254. Blick, diesmal ein Zwischenblick. Wir  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/08/28/zwischenblick-254-auf-stark-durch-den-sturm-mit-sebastian-purps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zwischenblick 253 auf Angell Business School</title>
		<description><![CDATA[Heute ein Zwischenblick auf meine TÃ¤tigkeit als Gastdo [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/08/25/zwischenblick-253-auf-angell-business-school/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 252 auf Dr. Pepper, Jack Wolfskin, Demand Media, OCB und Frikandeljagd von Holland Tourismus</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 252. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/08/20/blick-252-auf-dr-pepper-jack-wolfskin-demand-media-ocb-und-frikandeljagd-von-holland-tourismus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 251 auf trick.ly, KSK KÃ¶ln, Like-Me-Manie und Lifetimes-Spam</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 251. Blick Ã¼ber den Tellerrand heute auf d [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/08/13/blick-251-auf-trick-ly-ksk-koln-like-me-manie-und-lifetimes-spam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 250 mit RÃ¼ckblick, Sozial Media Manager gesucht, Migipedia und Outtakes</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 250. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute mit  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/08/03/blick-250-mit-ruckblick-sozial-media-manager-gesucht-migipedia-und-outtakes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 249,5 auf Summertime, Lufthansa Crowdscourcing und Radiokampagne Deluxe</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 249,5. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute au [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 249 auf Aphex, DLD Women, Demand Medien, Tesla und Opel</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 249. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/17/blick-249-auf-aphex-dld-women-demand-medien-tesla-und-opel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 248 auf Laufstoff, Telekom_hilft, BP und den Quit-Facebook-Song</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 248. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/11/blick-248-auf-laufstoff-telekom_hilft-bp-und-den-quit-facebook-song/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gewinner der Laufstoff-T-Shirts stehen fest</title>
		<description><![CDATA[Das Los ist gefallen, die Gewinner der drei Laufstoff-T [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/04/gewinner-der-laufstoff-t-shirts-stehen-fest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 247 auf Corporate Anthems, personalisierte Videos von Playboy, Google TV und Demand Media</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 247. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/05/28/blick-247-auf-corporate-anthems-personalisierte-videos-von-playboy-google-tv-und-demand-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viral durch Personalisierung: Einige Beispiele individualisierbarer Videos</title>
		<description><![CDATA[Personalisierte Videos sind fast schon "eine sichere Ba [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/05/25/viral-durch-personalisierung-videos-beispiele/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 246 auf Telekom-Hotline, Facebook, Analyse von Online-GesprÃ¤chen, Verlosung von 3 Laufshirts und die Kinder der Opelaner</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 246. Blick Ã¼ber den Tellerrand auf Telekom [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/05/20/blick-246-auf-telekom-hotline-facebook-analyse-von-online-gesprachen-verlosung-von-3-laufshirts-und-die-kinder-der-opelaner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 245 auf Toblerone, quu.fm, Facebook-Marketing bei Levis sowie Chancen und Gefahren von Facebook</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 245. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/05/12/blick-245-auf-toberlone-quu-fm-facebook-marketing-bei-levis-sowie-chancen-und-gefahren-von-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 244 auf Flattr, Kachingle, Wirkung von Facebook-Kampagnen, Planemob, Deutsche Post und Putin-Anthem</title>
		<description><![CDATA[Das ist der 244. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/04/27/blick-244-auf-flattr-kachingle-wirkung-von-facebook-kampagnen-planemob-deutsche-post-und-putin-anthem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 243 auf Wert von Social Networks, Behringer, McDonalds, Publicis und Mark E. Ting</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 20.04.10 und das ist der 243. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/04/21/blick-243-auf-wert-von-social-networks-behringer-mcdonalds-publicis-und-mark-e-ting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 242 auf Trololo, Sony, MSI und 10 Social-Media-Gebote des BVDW</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 08.04.2010 und das ist der 242. Blick Ã¼ber  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/04/08/blick-242-auf-trololo-sony-msi-und-10-social-media-gebote-des-bvdw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 241 auf Camtasia, Web Content Forum, Dragon, Mentos, Sugar Shack und 5 Jahre Tellerrand</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 30.03.10 und das ist der 241. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/03/30/blick-241-auf-camtasia-web-content-forum-dragon-mentos-sugar-shack-und-5-jahre-tellerrand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 240 auf personalisierte virale Videos, Deleteman, Doppelherz, KEF, GÃ¶rtz und 3M mit einer Idee</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 240. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf p [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/03/13/blick-240-auf-personalisierte-virale-videos-deleteman-doppelherz-kef-gortz-und-3m-mit-einer-idee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 239 auf Online-Raub 2.0, Wikipedia, Metaxa, Twitter-Squatter und Online-Reputation</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 05.03.10 und das ist der 239. Blick auf Raub [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/03/04/blick-239-auf-ein-online-raub-2-0-wikipedia-metaxa-twitter-squatter-und-online-reputation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brouhaha a&#8217;la Jamba: Paperchase vs. Eloise &#8211; Wie eine Pose zur Posse wurde&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#60;Aktualisiert, siehe 16.02.2010&#62;

...oder: "Wie [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/28/brouhaha-paperchase-vs-eloise-wie-eine-pose-zur-posse-wurde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 238 auf ein Xing, Twitter und TV, Online Reputation und Werber-Schnick-Schnack</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 26.02.10 und das ist der 238. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/26/blick-238-auf-ein-xing-twitter-und-tv-online-reputation-und-werber-schnick-schnack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 237 auf Skittles, iwearyourshirt, Website Greeters und Online-Reputation</title>
		<description><![CDATA[Der 237. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf ausgelut [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/10/blick-237-auf-skittles-iwearyourshirt-website-greeters-und-online-reputation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausgelutscht? Skittles verabschiedet sich vom Social Media Hub</title>
		<description><![CDATA[Skittles hat die Website relauncht,Â die seit Februar 2 [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/08/ausgelutscht-skittles-verabschiedet-sich-vom-social-media-hub/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 236 auf Podcast-Werbung, Schweizer Messer-Meme, Kuhbesamung, Pepsi Refresh und Solvis</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 06.02.10 und das ist der 236. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/06/blick-236-auf-podcast-werbung-schweizer-messer-meme-kuhbesamung-pepsi-refresh-und-solvis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 235 auf iPad Keynote, Facebook, Zahlungsbereitschaft, HowSociable und den Chevy Volt Song</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 02.02.10 und das ist der 235. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/03/blick-235-auf-ipad-keynote-facebook-zahlungsbereitschaft-howsociable-und-den-chevy-volt-song/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 234 auf Obi, Fun Theory von VW und Viva Calanda</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 19.01.10 und das ist der 234. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/01/19/blick-234-auf-obi-fun-theory-von-vw-und-viva-calanda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 233 auf Tassen.tv, Videoschule, Claim 2.0, eine oberÃ¶sterreichische Promotion-Perle und Brot fÃ¼r die Welt</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 233. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf e [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/12/14/blick-233-auf-tassen-tv-videoschule-claim-2-0-eine-oberosterreichische-promotion-perle-und-brot-fur-die-welt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 232 auf Meckerei 2.0, ein affiges Facebook, viralen Weltuntergang 2012 und Liebe 2.0</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 232. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf M [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/12/08/blick-232-auf-meckerei-2-0-ein-affiges-facebook-viralen-weltuntergang-2012-und-liebe-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 231 auf virale BWL, Apple, Podnotes und das schneidige Ende des Fachhandels</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 03.12.09 und das ist der 231. fette Blick Ã¼ [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/12/03/blick-231-auf-virale-bwl-apple-podnotes-und-das-schneidige-ende-des-fachhandels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 230 auf Amazon, virales Buchmarketing, United Airlines, Oberstaufen-Plus und Bruce ServicePack</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 230. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf A [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/11/07/blick-230-auf-amazon-virales-buchmarketing-united-airlines-oberstaufen-plus-und-bruce-servicepack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 229 auf eine freie Marketingleiter-Stelle, Discuss und Discover, ARD HÃ¶rspieltage, Denic und Ricola</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 229. Blick Ã¼ber den Tellerrand, heute auf e [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/11/05/blick-229-auf-eine-freie-marketingleiter-stelle-discuss-und-discover-ard-horspieltage-denic-und-ricola/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;People-Generated News Network&#8221; Allvoices zieht die Spendierhosen an</title>
		<description><![CDATA[Auf demÂ Monaco Media Forum 2008 lernte ich eine charis [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/27/people-generated-news-network-allvoices-zieht-die-spendierhosen-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der grÃ¼ne Blick</title>
		<description><![CDATA[Der Tellerrand wurde gekapert!!!
]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/22/der-grune-blick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 228 auf Playboy, IBM, whycroatia, Viral Videos, FTC und den Heizomat</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 14.10.09 und das ist der 228. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/14/blick-228-auf-playboy-ibm-whycroatia-viral-videos-ftc-und-den-heizomat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 227 auf dmexco, Dans Gushers, die FÃ¤uste des ZDF, Ricardo.ch und Otto</title>
		<description><![CDATA[Es ist Freitag, der 09.10.09 und das ist der 227. Blick [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/10/blick-227-auf-dmexco-dans-gushers-die-fauste-des-zdf-ricardo-ch-und-otto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lara</title>
		<description><![CDATA[Na, hier mal Lara mit ihrem Bruderherz Dorian in Aktion [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/09/18/lara/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 226 auf Forrester-Studie, Simbolta, Aspirin, QuuFm und SVIT</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 18.09.09 und das ist der 226. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/09/18/blick-226-auf-forrester-studie-simbolta-aspirin-quufm-und-svit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 225 auf addcamp, Floating-Cast mit Kodak, Bosch, Daimler, Facebook und Magic Holiday</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 15.09.09 und das ist der 225. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/09/16/blick-225-auf-addcamp-floating-cast-mit-kodak-bosch-daimler-facebook-und-magic-holiday/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 224 auf 10 Cent, Honda, BDVW, Katjes, Jako und Windmann Glas</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 08.09.09 und das ist der 224. Blick Ã¼ber de [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/09/09/blick-224-auf-10-cent-honda-bdvw-katjes-jako-und-windmann-glas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 223 mit Verlosung, Bing, Kodak, XSlim und UN-Millieniums-Podcast und Silikon</title>
		<description><![CDATA[Es ist der 28. August 2009 und das ist der 223. Blick Ã [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/28/blick-223-mit-verlosung-bing-kodak-xslim-und-un-millieniums-podcast-und-silikon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 222 auf lecker Dialekte, Podpimp-Brouhaha, fette Podnotes und heiteres Dialekte-Raten und Adam und Eva</title>
		<description><![CDATA[Der 222. Blick Ã¼ber den Tellerrand, ein Blick auf den  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/25/blick-222-auf-lecker-dialekte-podpimp-brouhaha-fette-podnotes-und-heiteres-dialekte-raten-und-adam-und-eva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 221 auf das Podcast-Patent, Video-Werbung bei Youtube, 1 Mio. deutsche Podcastnutzer, 1.8 Mio deutsche Twitternutzer und Google Chicks</title>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf das Podcast-Patent, Augsburg-Podcast, Vid [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/07/blick-221-auf-das-podcast-patent-video-werbung-bei-youtube-1-mio-deutsche-podcastnutzer-18-mio-deutsche-twitternutzer-und-google-chicks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Audio-Podcasting wÃ¤chst bis zu 100% &#8211; Interessante Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009</title>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag ist ein Update zu

"Die ARD/ZDF-Online [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/05/audio-podcasting-wachst-bis-zu-100-interessante-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2009 &#8211; Audio-Podcast-Nutzung steigt</title>
		<description><![CDATA[Update:

Siehe auch Artikel

"Audio-Podcasting wÃ¤c [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/04/die-ardzdf-onlinestudie-2009-audio-podcast-nutzung-steigt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 220 auf Otto, Facebook, Telekom, Starbucks, BlogophÃ¤re und Pogo</title>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf Otto und das 50-Euro-Macbook, Nutzerzahle [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/01/blick-220-auf-otto-facebook-telekom-starbucks-blogophare-und-pogo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone verschluckt Teile des Podcast-Titels</title>
		<description><![CDATA[Also, das kapiere wer will: Der Titel meiner aktuellen  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/29/iphone-verschluckt-teile-des-podcast-titels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blick 219 auf Zensursula, Podnotes und Vida Podcast</title>
		<description><![CDATA[Ein Blick aufÂ  Zensursula, Podnotes und Vida Podcast: [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/28/blick-219-auf-zensursula-podnotes-und-vida-podcast/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA: Web-Video-Spots doppelt so teuer wie TV-Spots</title>
		<description><![CDATA[Online-Video-Werbung ist in den USA doppelt so teuer wi [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/usa-web-video-spots-doppelt-so-teuer-wie-tv-spots/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lifestyle-Magazin Monocle mit 9 Podcasts</title>
		<description><![CDATA[Im Modeblog Lesmads gefunden:

Das Lifestyle-Magazin  [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/lifestyle-magazin-monocle-mit-9-podcasts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die niche, der Podpimp und die KrÃ¼mel&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Ist mir gar nicht aufgefallen, aber der "Sauberkeits-Hi [...]]]></description>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/03/die-niche-der-podpimp-und-die-krumel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
