<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blick über den Tellerrand mit dem Podpimp &#187; Podnotes</title>
	<atom:link href="http://www.pimpyourbrain.de/category/podnotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimpyourbrain.de</link>
	<description>It&#039;s Time To Kiss The Future</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 07:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausgelutscht? Skittles verabschiedet sich vom Social Media Hub</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/08/ausgelutscht-skittles-verabschiedet-sich-vom-social-media-hub/</link>
		<comments>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/08/ausgelutscht-skittles-verabschiedet-sich-vom-social-media-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Podpimp]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanzmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Skittles hat die Website relauncht, die seit Februar 2009 als Social Media Hub existierte. Der Social Media Hub, oder auch &#8220;Un-Site&#8221; genannt, reduzierte die Navigation der Website auf einen Navigationsbereich, welcher lediglich auf bekannte Social-Media-Anwendungen mit den entsprechenden Suchabfrage &#8220;Skittles&#8221; weiterleitete. Das Konzept war nicht ganz unumstritten. Im Bereich &#8220;Chatter&#8221; wurde z.B. auf die Suchergebnisse nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/08/ausgelutscht-skittles-verabschiedet-sich-vom-social-media-hub/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:500px;'></iframe></div><p>Skittles hat die <a href="http://www.adweek.com/aw/content_display/news/agency/e3i4b406c00b9c5b2655b5be9bc32bac93b">Website relauncht</a>, die seit Februar 2009 als <a href="http://adweek.blogs.com/adfreak/2009/02/agencycom-pulls-a-modernista-for-skittles.html">Social Media Hub existierte</a>.</p>
<p>Der Social Media Hub, oder auch &#8220;Un-Site&#8221; genannt, reduzierte die Navigation der Website auf einen Navigationsbereich, welcher lediglich auf bekannte Social-Media-Anwendungen mit den entsprechenden Suchabfrage &#8220;Skittles&#8221; weiterleitete.</p>
<p>Das Konzept war nicht ganz unumstritten. Im Bereich &#8220;Chatter&#8221; wurde z.B. auf die <a href="http://search.twitter.com/search?q=skittles">Suchergebnisse nach &#8220;Skittles&#8221; auf Twitter</a> verwiesen und gab damit jedem Troll eine Plattform die eigenen Tweets mit dem Hashtag &#8220;Skittles&#8221; in der offiziellen Timeline von Skittles zu platzieren.</p>
<p>Das Konzept war auch nicht besonders neu, denn bereits seit 2008 präsentiert sich so die <a href="http://www.modernista.com">Agentur Modernista! aus Boston</a>. Aber es war das erste Mal, dass sich eine derart bekannte Marke fast ausschließlich über   Social-Media-Meinungen definiert.</p>
<p>Für die Ferienregion Oberstaufen scheinbar Ansporn genug das <a href="http://www.oberstaufen-plus.de">Social-Media-Hub-Konzept für ihren Auftritt &#8220;Oberstaufen Plus&#8221;</a> zu übernehmen. Dieser wurde damit Teil einer Tourismus-Marketing-Kampagne, die sowohl mit dem <a href="http://golfplus.de/reisen/oberstaufen/tourismuspreis-2009.htm">Deutschen Tourismuspreis 2009</a> und den <a href="http://www.lifepr.de/pressemeldungen/oberstaufen-tourismus-marketing-gmbh/boxid-125849.html">ADAC Tourismuspreis Bayern 2010</a> prämiert wurde.</p>
<p>Die <a href="http://www.skittles.com">aktuelle Website von Skittles</a> ist eine Art Umkehr, aber keine Abkehr von Social-Media. Den auf der &#8220;Endlos-Site&#8221; unter <a href="http://www.skittles.com">www.skittles.com</a> finden sich genug durchgeknallte Inhalte, die der geneigte Social-Media-Reisende in seine eigenen Profile auf Facebook, Twitter und MySpace übernehmen kann.</p>
<p>Zudem betreibt Wrigleys für seine Skittles jetzt mit der Kampagnen-Site <a href="http://ShareSkittles.com/">&#8220;ShareSkittles &#8211; Share The Rainbow, Taste The Rainbow&#8221;</a> eine Art nutzergeneriertes &#8220;Social-Media-Ping-Pong-Spiel&#8221; mit Youtube-Videos.</p>
<p>Und, nicht zu vergessen, Skittles ist natürlich nicht nur auf <a href="http://www.facebook.com/skittles">Facebook vertreten</a> (mit aktuell 3,7 Mio. Fans!), sondern <a href="http://www.twitter.com/skittles">twittert seit Anfang Februar 2010 auch unter http://www.twitter.com/skittles</a> mit&#8230; naja&#8230; aktuell 444 Followern&#8230;</p>
<p>Also, die Social-Media-Aktivitäten bei Skittles scheinen nicht wirklich ausgelutscht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimpyourbrain.de/2010/02/08/ausgelutscht-skittles-verabschiedet-sich-vom-social-media-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;People-Generated News Network&#8221; Allvoices zieht die Spendierhosen an</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/27/people-generated-news-network-allvoices-zieht-die-spendierhosen-an/</link>
		<comments>http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/27/people-generated-news-network-allvoices-zieht-die-spendierhosen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Podpimp]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Allvoices]]></category>
		<category><![CDATA[Amra Tareen]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[UGX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Monaco Media Forum 2008 lernte ich eine charismatische Frau kennen: Amra Tareen. In der Breakout Session &#8220;Citizen Media&#8221; erzählte sie über das Projekt Allvoices, eine Art &#8220;People-Generated News Network&#8221;. Diese Plattform führt 75% der Werbeeinnahmen an die Produzenten &#8211; die Blogger / Autoren &#8211; ab. Chapeau! Amre Tareen braucht aber scheinbar doch noch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/27/people-generated-news-network-allvoices-zieht-die-spendierhosen-an/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:500px;'></iframe></div><p>Auf dem <a href="http://www.monacomediaforum.org/mmf-2008-program.html">Monaco Media Forum 2008</a> lernte ich eine charismatische Frau kennen: <a href="http://www.allvoices.com/team">Amra Tareen</a>.</p>
<p>In der Breakout Session &#8220;Citizen Media&#8221; erzählte sie über das Projekt <a href="http://www.allvoices.com">Allvoices, eine Art &#8220;People-Generated News Network&#8221;</a>. Diese Plattform führt 75% der Werbeeinnahmen an die Produzenten &#8211; die Blogger / Autoren &#8211; ab. Chapeau!</p>
<p>Amre Tareen braucht aber scheinbar doch noch ein bisserl Druck auf der Site, deswegen zieht sie ihre Spendier-Hose an und legt dieses Jahre einen drauf: Bis Ende des Jahres gilt das so genannte <a href="http://www.allvoices.com/incentive" target="_blank">Allvoices Incentive Program</a>. Es gibt also &#8220;extra Kohle&#8221;, und zwar im Rahmen des</p>
<ul>
<li>&#8220;Hits&#8221; Incentive Payment<br />
und</li>
<li>Brand/Reputation-based Incentive Payment</li>
</ul>
<p>Interessant ist das &#8220;Hits&#8221; Incentive Payment, denn hier werden erfolgreiche Blogbeiträge oder Reports wie folgt extra belohnt:</p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://www.allvoices.com/incentive"><img class="size-full wp-image-777 aligncenter" title="allvoices" src="http://www.pimpyourbrain.de/http://www.pimpyourbrain.de/wp-content/uploads/2009/10/allvoices.png" alt="allvoices" width="345" height="122" /></a></p>
<p style="text-align: left; ">Der Tausender-Kontaktpreis TKP liegt also bei 2,50 &#8211; 10 Euro. Das ist nicht eben wenig, liegen diese Preise doch mal soweit über den Marktpreisen wie der Schnee auf der Schneekoppe über dem Tegernsee&#8230; Aber es ist ja auch ein Incentive&#8230;</p>
<p style="text-align: left; ">Bin gespannt auf das Wiedersehen beim <a href="http://www.monacomediaforum.org" target="_blank">Monaco Media Forum 2009</a>, und vielleicht bekomme ich Amra auch mal vor&#8217;s Mikro. Gerne auch vor die Kamera, denn ein optischer Leckerbissen ist die Dame allenthalben. Deswegen hier noch ein interessanter <a href="http://www.pbs.org/mediashift/2009/09/can-allvoices-succeed-as-citizen-journalism-platform253.html" target="_blank">Bericht über Allvoices auf mediashift: &#8220;Can Allvoices Succeed as Citizen Journalism Platform?&#8221;</a> mit Video.</p>
<p style="text-align: left; ">
<p style="text-align: left; ">
<p style="text-align: left; ">
<p style="text-align: left; ">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimpyourbrain.de/2009/10/27/people-generated-news-network-allvoices-zieht-die-spendierhosen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio-Podcasting wächst bis zu 100% &#8211; Interessante Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/05/audio-podcasting-wachst-bis-zu-100-interessante-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/</link>
		<comments>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/05/audio-podcasting-wachst-bis-zu-100-interessante-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pimp my Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Podnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanzmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag ist ein Update zu &#8220;Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2009 &#8211; Audio-Podcast-Nutzung steigt&#8221; Wie schon dort schon geschrieben liegen die Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009 nun in ihrer vollen Pracht vor. Als Langzeitstudie angelegt und inzwischen in der 13 Auflage durchgeführt wurden dieses Jahr 1.806 Erwachsene von der Enigma GfK Medien- und Marktforschung in einem Telefoninterview zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/05/audio-podcasting-wachst-bis-zu-100-interessante-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:500px;'></iframe></div><p>Dieser Beitrag ist ein Update zu</p>
<p><a href="http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/04/die-ardzdf-onlinestudie-2009-audio-podcast-nutzung-steigt/">&#8220;Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2009 &#8211; Audio-Podcast-Nutzung steigt&#8221;</a></p>
<p>Wie schon <a href="http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/04/die-ardzdf-onlinestudie-2009-audio-podcast-nutzung-steigt/">dort schon geschrieben</a> liegen die Ergebnisse der <a href="http://www.media-perspektiven.de/4586.html#c13189" target="_blank">ARD/ZDF-Onlinestudie 2009</a> nun in ihrer vollen Pracht vor.</p>
<p>Als Langzeitstudie angelegt und inzwischen in der 13 Auflage durchgeführt wurden dieses Jahr 1.806 Erwachsene von der Enigma GfK Medien- und Marktforschung in einem Telefoninterview zu ihrem Nutzungsverhalten befragt. Eine interessante Aufbereitung der Basis-Daten gibt es in dem Artikel <a href="http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/Eimeren1_7_09.pdf">&#8220;Der Internetnutzer 2009 &#8211; multimedial und vernetzt?&#8221;</a> (PDF-Download) von Birgit van Eimeren und Beate Frees, weitere Informationen auch in dem Artikel <a href="http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/Eimeren2_7_09.pdf">&#8220;Nutzungsoptionen digitaler Audio- und Videoangebote&#8221;</a> (PDF).</p>
<p><strong>Einige Take-Aways (Auszug, subjektiv, leicht gerundet):</strong></p>
<p><strong>Onliner (ab 14 J)</strong></p>
<ul>
<li>31 Mio. täglich</li>
<li>42 Mio. in den letzten 4 Wochen</li>
<li>43,5 Mio. zumindest gelegentlich</li>
</ul>
<p><strong>Audio-Podcasting</strong></p>
<ul>
<li>Audiopodcasts: 2,6 Mio. gelegentlich, knapp 1 Mio. regelmäßig (mind. wöchentlich)</li>
<li>Regelmäßige Audio-Podcastnutzung ist um 100% gestiegen (1% -&gt; 2%), gelegentliche um 50% (4% -&gt; 6%)</li>
<li>Entwicklung der gelegentlichen Audio-Podcastnutzung über die letzten Jahre: 7% -&gt; 8% -&gt; 4% -&gt; 6%</li>
<li>Podcasting bleibt ein Medium der jüngeren Generationen (14 &#8211; 19: 5% ; 20 &#8211; 29: 3% ; 30 &#8211; 49: 1% ; ü50: 0%)</li>
<li>2,2 Mio. laden mindestens wöchentlich &#8220;andere Dateien als Musik&#8221; aus dem Internet (5%)</li>
</ul>
<p><strong>Video-Podcasting</strong></p>
<ul>
<li>Videopodcast: 2,6 Mio. gelegentlich, knapp 1 Mio. regelmäßig (mind. wöchentlich)</li>
<li>Podcastnutzung bleibt von Männern dominiert (Audio: 7% vs. 0% ; Video: 9% vs. 3%)</li>
</ul>
<p><strong>Sonstiges</strong></p>
<ul>
<li>40% der Internetnutzung wird &#8220;Kommunikation&#8221; gewidmet</li>
<li>Genutzte Social Networks: VZ-Gruppe (10 Mio), wer-kennt-wen (4 Mio), lokalisten (2,5 Mio)</li>
<li>Stärken des Fernsehens sind parasoziale Funktion, Habitualisierung und Entspannung</li>
</ul>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Podcasting ist auf einem guten Weg, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/05/audio-podcasting-wachst-bis-zu-100-interessante-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2009 &#8211; Audio-Podcast-Nutzung steigt</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/04/die-ardzdf-onlinestudie-2009-audio-podcast-nutzung-steigt/</link>
		<comments>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/04/die-ardzdf-onlinestudie-2009-audio-podcast-nutzung-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanzmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Update: Siehe auch Artikel &#8220;Audio-Podcasting wächst bis zu 100% &#8211; Interessante Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009&#8243; &#8212; Und da war sie wieder: Die ARD/ZDF-Onlinestudie&#8230; 1.146 Onliner wurden telefonisch nach ihrem Nutzungsverhalten befragt. Birgit van Eimeren (BR) und Beate Frees (ZDF) haben die Ergebnisse in Media Perspektiven 07/2009 veröffentlicht. Einige &#8211; aus meiner Sicht &#8211; interessante Take-Aways [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/04/die-ardzdf-onlinestudie-2009-audio-podcast-nutzung-steigt/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:500px;'></iframe></div><p><strong>Update:</strong></p>
<p>Siehe auch Artikel</p>
<p><a href="http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/05/audio-podcasting-wachst-bis-zu-100-interessante-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2009/">&#8220;Audio-Podcasting wächst bis zu 100% &#8211; Interessante Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009&#8243;</a></p>
<p>&#8212;</p>
<p>Und da war sie wieder: Die ARD/ZDF-Onlinestudie&#8230;</p>
<p>1.146 Onliner wurden telefonisch nach ihrem Nutzungsverhalten befragt. Birgit van Eimeren (BR) und <a href="https://www.xing.com/profile/Beate_Frees" target="_blank">Beate Frees</a> (ZDF) haben die Ergebnisse in <a href="http://www.media-perspektiven.de/4586.html#c13189" target="_blank">Media Perspektiven 07/2009</a> veröffentlicht. Einige &#8211; aus meiner Sicht &#8211; interessante</p>
<p><strong>Take-Aways (teilweise leicht gerundet):</strong></p>
<ul>
<li>Die tägliche Internetnutzung steigt auf 136 Minuten</li>
<li>50% der Onliner haben mindestens 6 MBit/s</li>
<li>90% haben Flatrate</li>
<li>50% der Onliner können mit dem Handy MP3-Dateien nutzen</li>
<li>75% der bis 29-jährigen besitzen einen MP3-Player oder iPod</li>
<li>50% der Onliner besitzen einen Festplattenrekorder (DVR / PVR)</li>
<li>16% besitzen ein Radio mit Internetzugang</li>
<li>Nur 3% besitzen ein eBook</li>
<li>5 Mio. Menschen sind mobile online</li>
<li>4% nutzen Videopodcasts, 2% mindestens wöchentlich</li>
<li>2% nutzen Audio-Podcasts mindestens wöchentlich (2008: 1%)</li>
<li>5% hören sich mehrmals pro Woche &#8220;andere als Musikdateien&#8221; über das Internet an (2008: 7%!)</li>
<li>50% der Onliner nutzen Audio-Dateien (Musik, Podcast, Radiosendungen) über das Internet (+ 19%), wobei davon nur ein Drittel Frauen sind</li>
<li>Wichtige Aufgabe für die Zukunft: Die &#8220;Sendeleistung&#8221; von Sendungen muss neu erfasst werden (Internetnutzung von Prime-Time-Sendungen liegt bei 2%)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/Eimeren2_7_09.pdf">Download des Artikels bei Media Perspektiven</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimpyourbrain.de/2009/08/04/die-ardzdf-onlinestudie-2009-audio-podcast-nutzung-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Web-Video-Spots doppelt so teuer wie TV-Spots</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/usa-web-video-spots-doppelt-so-teuer-wie-tv-spots/</link>
		<comments>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/usa-web-video-spots-doppelt-so-teuer-wie-tv-spots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Video]]></category>
		<category><![CDATA[TKP]]></category>
		<category><![CDATA[tv.com]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Online-Video-Werbung ist in den USA doppelt so teuer wie klassische TV-Werbung. Das verdeutlicht der Artikel bei Bloomberg an dem Beispiel &#8220;Simpsons&#8221; in klassischen TV und beim Online-Video-Anbeiter Hulu.  Interessante Auszüge aus dem Artikel: Spots während der &#8220;Simpsons&#8221; kosten im TV $ 20 &#8211; 40 TKP , für Spots in den &#8220;Simpsons&#8221; bei z.B. über hulu.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/usa-web-video-spots-doppelt-so-teuer-wie-tv-spots/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:500px;'></iframe></div><p><a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601204&amp;sid=atKGiQOMco.Y">Online-Video-Werbung ist in den USA doppelt so teuer wie klassische TV-Werbung.</a></p>
<p>Das verdeutlicht der <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601204&amp;sid=atKGiQOMco.Y">Artikel bei Bloomberg</a> an dem Beispiel &#8220;Simpsons&#8221; in klassischen TV und beim Online-Video-Anbeiter <a href="http://www.hulu.com">Hulu</a>.  Interessante Auszüge aus dem Artikel:</p>
<ul>
<li>Spots während der &#8220;Simpsons&#8221; kosten im TV $ 20 &#8211; 40 TKP , für Spots in den &#8220;Simpsons&#8221; bei z.B. über hulu.com oder TV.com werden $ 60 TKP fällig (wahrscheinlich alles Brutto-Angaben)</li>
<li>Begründung: &#8220;Commited and captive audience&#8221;, &#8220;fewer commercials&#8221;, &#8220;Online-consumers twice as likely to recall Web ads&#8221;, You know you have eyes on the screen&#8221;</li>
<li>Eine &#8220;Simpsons&#8221;-Episode auf Hulu enthält 37 Sekunden Werbung, die Simpsons-Episode auf TV liefert 9 Minuten Werbespots</li>
<li>TV-Werbung erzeugt dreimal mehr Umsatz pro Zuseher, obwohl die Werbung nur halb so teuer ist (bezogen auf 1.000 Kontakte)</li>
</ul>
<p>In dem Artikeln sind auch weiter, sehr interessante Gedankenspiele für den US-Markt zu finden.</p>
<p>In Deutschland sieht es aktuell scheinbar nicht anders aus: Hier werden für Online-Video TKP-Preise von 50 &#8211; 80 Euro brutto kolportiert, was man getrost als &#8220;doppelt so teuer wie TV&#8221; bezeichnen kann. Allerdings bezieht sich das eher auf kürzere Online-Video-Formate, also WebClips. In Deutschland haben wir keine vergleichbare Portale vie TV.com oder hulu.com, die ganze Sendungen online verfügbar machen. Deswegen hinkt der Vergleich mit USA noch etwas.</p>
<p>Der Hinweis auf den Artikel kam von Georg Portenkirchner. Besten Dank, Georg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/usa-web-video-spots-doppelt-so-teuer-wie-tv-spots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifestyle-Magazin Monocle mit 9 Podcasts</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/lifestyle-magazin-monocle-mit-9-podcasts/</link>
		<comments>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/lifestyle-magazin-monocle-mit-9-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Monocle]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Im Modeblog Lesmads gefunden: Das Lifestyle-Magazin Monocle von Tyler Brûlé bietet in Kooperation mit BMW inzwischen 9 Podcasts an (7 Video, 2 Audio). Auch wenn auf der Website der Hinweis auf die Abonnierbarkeit sehr gut versteckt ist, so sind die Podcasts aber bei iTunes alle gut zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/lifestyle-magazin-monocle-mit-9-podcasts/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:500px;'></iframe></div><p>Im <a href="http://www.lesmads.de/2009/06/reisen_mit_monocle_podcast_muse_vogue.html">Modeblog Lesmads</a> gefunden:</p>
<p><a href="http://subscriptions.monocle.com/SummerSeries/"><img class="alignright size-full wp-image-734" title="monocle" src="http://www.pimpyourbrain.de/http://www.pimpyourbrain.de/wp-content/uploads/2009/07/monocle.png" alt="monocle" width="150" height="104" /></a>Das Lifestyle-Magazin <a href="http://www.monocle.com">Monocle</a> von <a href="http://www.dld-conference.com/2008/05/tyler-brule-1.php">Tyler Brûlé</a> bietet in Kooperation mit BMW inzwischen 9 Podcasts an (7 Video, 2 Audio).</p>
<p>Auch wenn <a href="http://subscriptions.monocle.com/SummerSeries/">auf der Website der Hinweis auf die Abonnierbarkeit sehr gut versteckt ist</a>, so sind die Podcasts aber <a href="http://tinyurl.com/monocle-podcasts">bei iTunes alle gut zu finden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/06/lifestyle-magazin-monocle-mit-9-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessanter Ansatz zur Qualitätsbewertung von Podcasts</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/03/interessanter-ansatz-zur-qualitatsbewertung-von-podcasts/</link>
		<comments>http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/03/interessanter-ansatz-zur-qualitatsbewertung-von-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Podpimp]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Manous]]></category>
		<category><![CDATA[Podcastbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes kam über Marcel Knust zu mir. Er studiert an der Uni Hildesheim, schreibt eine Uni-Abschlussarbeit im weiten Bereich des Informationsmanagements und beschäftigt sich dabei auch mit Informationsqualität. Dabei ist er auf zwei interessante Podcastbewertungsansätze aus Holland gestoßen. Es handelt sich hierbei um das &#8220;Podcast analysis framework&#8221; &#8211; das so genannte &#8220;PodCred&#8221; &#8211; und einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pimpyourbrain.de/2009/07/03/interessanter-ansatz-zur-qualitatsbewertung-von-podcasts/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:500px;'></iframe></div><p>Folgendes kam über Marcel Knust zu mir. Er studiert an der Uni Hildesheim, schreibt eine Uni-Abschlussarbeit im weiten Bereich des Informationsmanagements und beschäftigt sich dabei auch mit Informationsqualität.</p>
