<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blick 249,5 auf Summertime, Lufthansa Crowdscourcing und Radiokampagne Deluxe</title>
	<atom:link href="http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/</link>
	<description>It&#039;s Time To Kiss The Future</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Podpimp</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/comment-page-1/#comment-26260</link>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=864#comment-26260</guid>
		<description>Dann war das ein Versehen, denn dann ist &quot;TKP&quot; nicht richtig. Das sind dann eher &quot;CPL&quot; sprich Cost per Lead. Den TKP wissen wir ja nicht, weil wir die Reichweite und die Anzahl der Spotschaltungen nicht kennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann war das ein Versehen, denn dann ist &#8220;TKP&#8221; nicht richtig. Das sind dann eher &#8220;CPL&#8221; sprich Cost per Lead. Den TKP wissen wir ja nicht, weil wir die Reichweite und die Anzahl der Spotschaltungen nicht kennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Zoernig</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/comment-page-1/#comment-26255</link>
		<dc:creator>Steffen Zoernig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=864#comment-26255</guid>
		<description>Du hatest gesagt: &quot;Dass sind also mal schlapp über 2.000€ pro Anruf, sprich über 2.000.000 € tausend Kontakt Preis wenn man es nach klassischer Werbeformel rechnen würde.&quot;

Ich würde jedoch vermuten, dass sehr viel mehr Leute die Werbung gehört haben (da nicht jeder angerufen hat) so dass der klassische TKP bei weit unter 2.000.000€ liegt. 

Gruss
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hatest gesagt: &#8220;Dass sind also mal schlapp über 2.000€ pro Anruf, sprich über 2.000.000 € tausend Kontakt Preis wenn man es nach klassischer Werbeformel rechnen würde.&#8221;</p>
<p>Ich würde jedoch vermuten, dass sehr viel mehr Leute die Werbung gehört haben (da nicht jeder angerufen hat) so dass der klassische TKP bei weit unter 2.000.000€ liegt. </p>
<p>Gruss<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Podpimp</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/comment-page-1/#comment-26228</link>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=864#comment-26228</guid>
		<description>Ähm, wie? Kapier ich nicht... Klar ist TKP auch im Radio eine Währung. Aber das gilt auch für 1.000 Hörer, deswegen ja auch Tausend-Kontakt-Preis... Oder versteht ich dich falsch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm, wie? Kapier ich nicht&#8230; Klar ist TKP auch im Radio eine Währung. Aber das gilt auch für 1.000 Hörer, deswegen ja auch Tausend-Kontakt-Preis&#8230; Oder versteht ich dich falsch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Zoernig</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/comment-page-1/#comment-26225</link>
		<dc:creator>Steffen Zoernig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=864#comment-26225</guid>
		<description>Hi Alex,

wird TKP im Radio nicht pro Zuschauer/Hörer gemessen? Demnach sind über 2.000.000 € pro Tausend Anrufer somit nicht mit einem TKP Wert vergleichbar.

Viele Grüße aus Hamburg
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Alex,</p>
<p>wird TKP im Radio nicht pro Zuschauer/Hörer gemessen? Demnach sind über 2.000.000 € pro Tausend Anrufer somit nicht mit einem TKP Wert vergleichbar.</p>
<p>Viele Grüße aus Hamburg<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erik</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/07/02/blick-2495-auf-summertime-lufthansa-crowdscourcing-und-radiokampagne-deluxe/comment-page-1/#comment-25562</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=864#comment-25562</guid>
		<description>Hallo Alex, danke für den Zwischen-Podcast im Sommerloch. Schaue Dir doch bitte einmal das neue Web 2.0 Projekt &quot;Migipedia&quot; der Schweizer Migros AG an. Es ist noch im Beta. Ich finde das sehr interessant und vielleicht ist es eine Erwähnung in einem Deiner nächsten Podcasts wert. Midipedia ist sozusagen ein Supermarkt 2.0. Ein Zeitungsartikel über die Migipedia findet sich hier: http://www.tagesanzeiger.ch/digital/internet/Migros-baut-eigenes-Facebook/story/10710049</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alex, danke für den Zwischen-Podcast im Sommerloch. Schaue Dir doch bitte einmal das neue Web 2.0 Projekt &#8220;Migipedia&#8221; der Schweizer Migros AG an. Es ist noch im Beta. Ich finde das sehr interessant und vielleicht ist es eine Erwähnung in einem Deiner nächsten Podcasts wert. Midipedia ist sozusagen ein Supermarkt 2.0. Ein Zeitungsartikel über die Migipedia findet sich hier: <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/digital/internet/Migros-baut-eigenes-Facebook/story/10710049" rel="nofollow">http://www.tagesanzeiger.ch/digital/internet/Migros-baut-eigenes-Facebook/story/10710049</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

