<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blick 248 auf Laufstoff, Telekom_hilft, BP und den Quit-Facebook-Song</title>
	<atom:link href="http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/11/blick-248-auf-laufstoff-telekom_hilft-bp-und-den-quit-facebook-song/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/11/blick-248-auf-laufstoff-telekom_hilft-bp-und-den-quit-facebook-song/</link>
	<description>It&#039;s Time To Kiss The Future</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: kay</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/11/blick-248-auf-laufstoff-telekom_hilft-bp-und-den-quit-facebook-song/comment-page-1/#comment-25133</link>
		<dc:creator>kay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=855#comment-25133</guid>
		<description>Na, wenn Du das mit BP mal nicht zu optimistisch siehst, http://www.ifitwasmyhome.com/ Gibt da als Ziel mal &quot;munic, germany&quot; ein. Da bekommst Du auch ohne Rechnerei eine gute Vorstellung davon, wie groß das Desaster ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, wenn Du das mit BP mal nicht zu optimistisch siehst, <a href="http://www.ifitwasmyhome.com/" rel="nofollow">http://www.ifitwasmyhome.com/</a> Gibt da als Ziel mal &#8220;munic, germany&#8221; ein. Da bekommst Du auch ohne Rechnerei eine gute Vorstellung davon, wie groß das Desaster ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Podpimp</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/11/blick-248-auf-laufstoff-telekom_hilft-bp-und-den-quit-facebook-song/comment-page-1/#comment-24865</link>
		<dc:creator>Podpimp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=855#comment-24865</guid>
		<description>Heute ist doch Twitter-Fail-Day ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist doch Twitter-Fail-Day ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joachim</title>
		<link>http://www.pimpyourbrain.de/2010/06/11/blick-248-auf-laufstoff-telekom_hilft-bp-und-den-quit-facebook-song/comment-page-1/#comment-24863</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpyourbrain.de/?p=855#comment-24863</guid>
		<description>Unter http://twitter.com/BPGlobalPR ist zurzeit nix mehr zu finden - hat BP sich Mr Leroy Stick inzwischen vorgeknöpft oder ihm den Account abgekauft? Auch http://twitter.com/TEDxOilSpill, einer der Follower von BPglobalPR, ist leer. Würd&#039; mich interessieren, ob BP nun systematisch Anti-BP-Twitterfeeds abräumt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://twitter.com/BPGlobalPR" rel="nofollow">http://twitter.com/BPGlobalPR</a> ist zurzeit nix mehr zu finden &#8211; hat BP sich Mr Leroy Stick inzwischen vorgeknöpft oder ihm den Account abgekauft? Auch <a href="http://twitter.com/TEDxOilSpill" rel="nofollow">http://twitter.com/TEDxOilSpill</a>, einer der Follower von BPglobalPR, ist leer. Würd&#8217; mich interessieren, ob BP nun systematisch Anti-BP-Twitterfeeds abräumt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

